Douilles de plateau rotatif Atlas Copco DM45 50 DML
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 4 | 102 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 5 | 127 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7 | 178 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Atlas Copco DMH, DMM, DMM2
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7 | 178 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16 pouces avec 2 emplacements | 406 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Atlas Copco Pit Viper 271 275
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12 pouces avec 1 emplacement | 305 mm avec 1 emplacement | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12 pouces avec 1 emplacement | 305 mm avec 1 emplacement | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12 pouces avec 1 emplacement | 305 mm avec 1 emplacement | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Atlas Copco Pit Viper 351
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15,750″ sans fentes | 400 sans fentes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16,875 pouces, sans fentes | 429 sans emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15,750″ sans fentes | 400 sans fentes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16,875 pouces, sans fentes | 429 sans emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15,750″ sans fentes | 400 sans fentes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16,875 pouces, sans fentes | 429 sans emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Caterpillar MD6240 6250
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 5 | 127 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 5.5 | 140 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 6 | 152.4 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 6.5 | 165 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 7 | 178 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 7.625 | 194 | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Caterpillar MD6290
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 4.5 | 114 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 5 | 127 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 5.5 | 140 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 6 | 152.4 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 6.5 | 165 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 7 | 178 | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Caterpillar MD6420
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7.625 | 194 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 8.625 | 219 | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Caterpillar MD6540C
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7.625 | 194 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 8.625 | 219 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 9.25 | 235 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 10.75 | 273 | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plate-forme rotative Caterpillar MD6640
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 9.25 | 235 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 10.75 | 273 | Sur demande | À confirmer | À confirmer | ||||
| À confirmer | 13.375 | 340 | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Komatsu PH 250XPC
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plate-forme rotative Komatsu PH 285XPC
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ avec 2 ailes | 560/435 mm avec 2 ailes | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles de plateau rotatif Komatsu PH 320XPC
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21,65 pouces avec 2 emplacements | 550 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21,65 pouces avec 2 emplacements | 550 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21,65 pouces avec 2 emplacements | 550 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21,65 pouces avec 2 emplacements | 550 mm avec 2 emplacements | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik D245S D245KS
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 5 | 127 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik D25KS
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 5 | 127 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik D55SP
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16 pouces avec 1 pneu plat | 406 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15,85 pouces avec 1 x plat | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7 | 178 | 12 | 305 | 16 pouces avec 1 pneu plat | 406 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7 | 178 | 13 | 330 | 15,85 pouces avec 1 x plat | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16 pouces avec 1 pneu plat | 406 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15,85 pouces avec 1 x plat | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik D75KS
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 7 | 178 | 13 | 330 | 13 pouces avec 1 pneu lisse | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13 pouces avec 1 pneu lisse | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13 pouces avec 1 pneu lisse | 403 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik D90KS
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19 pouces avec 1 pneu plat | 482 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19 pouces avec 1 pneu plat | 482 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19 pouces avec 1 pneu plat | 482 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Douilles pour plate-forme rotative Sandvik DR440
| Référence Northstar | Diamètre du tube de forage (pouces) | Diamètre du tube de forage (mm) | Diamètre extérieur en pouces | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de la bride (en pouces) / Type | Diamètre de la bride (mm) / Type | Options spéciales | Poids unitaire (LBS) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À confirmer | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
| À confirmer | 7 | 178 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu lisse | 356 mm avec 1 pneu plat | Sur demande | À confirmer | À confirmer |
Tige de forage rotative Sandvik DR460 461
| Diamètre en pouces | Diamètre en mm | Pouces de mur | Wall MM | Longueur en pieds | Longueur (mm) | Options du fil de discussion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4 pouces BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4 pouces BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6 pouces BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6 pouces BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6 pouces BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6 pouces BECO |




