Втулки вращающейся платформы Atlas Copco DM45 50 DML
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4 | 102 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Atlas Copco DMH, DMM, DMM2
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки поворотной платформы Atlas Copco Pit Viper 271, 275
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Atlas Copco Pit Viper 351
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Caterpillar MD6240, 6250
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6 | 152.4 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки ротационной платформы Caterpillar MD6290
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6 | 152.4 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки роторной платформы Caterpillar MD6420
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки поворотной платформы Caterpillar MD6540C
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Caterpillar MD6640
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 13.375 | 340 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Komatsu PH 250XPC
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки поворотной платформы Komatsu PH 285XPC
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки поворотной платформы Komatsu PH 320XPC
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21,65 дюйма, 2 слота | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21,65 дюйма, 2 слота | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21,65 дюйма, 2 слота | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21,65 дюйма, 2 слота | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки вращающейся платформы Sandvik D245S, D245KS
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки роторной деки Sandvik D25KS
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки ротационной платформы Sandvik D55SP
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки роторной платформы Sandvik D75KS
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки ротационной деки Sandvik D90KS
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Втулки ротационной деки Sandvik DR440
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Роторная буровая труба Sandvik DR460 461
| Диаметр, дюймы | Диаметр, мм | Длина стены в дюймах | Уолл М. М. | Длина, футы | Длина, мм | Параметры темы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4″ BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |




