جلبات سطح الدوران Atlas Copco DM45 50 DML
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 4 | 102 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 5 | 127 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لأجهزة Atlas Copco طرازات DMH وDMM وDMM2
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16 بوصة مع فتحتين | 406 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات المنصة الدوارة لطرازات Atlas Copco Pit Viper 271 و275
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12 بوصة مع فتحة واحدة | 305 ملم مع فتحة واحدة | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12 بوصة مع فتحة واحدة | 305 ملم مع فتحة واحدة | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12 بوصة مع فتحة واحدة | 305 ملم مع فتحة واحدة | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز Atlas Copco Pit Viper 351
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15.750 بوصة بدون فتحات | 400 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16.875 بوصة بدون فتحات | 429 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15.750 بوصة بدون فتحات | 400 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16.875 بوصة بدون فتحات | 429 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15.750 بوصة بدون فتحات | 400 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16.875 بوصة بدون فتحات | 429 بدون فتحات | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطرازات كاتربيلر MD6240 و6250
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 5 | 127 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 6 | 152.4 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز كاتربيلر MD6290
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 4.5 | 114 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 5 | 127 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 6 | 152.4 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز كاتربيلر MD6420
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لآلة كاتربيلر MD6540C
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز كاتربيلر MD6640
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا | ||||
| سيُعلن لاحقًا | 13.375 | 340 | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لآلة كوماتسو PH 250XPC
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز كوماتسو PH 285XPC
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22 بوصة/17 بوصة مع جناحين | 560/435 ملم مع جناحين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران لطراز كوماتسو PH 320XPC
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21.65 بوصة مع فتحتين | 550 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21.65 بوصة مع فتحتين | 550 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21.65 بوصة مع فتحتين | 550 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21.65 بوصة مع فتحتين | 550 ملم مع فتحتين | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات منصة الدوران من طراز Sandvik D245S و D245KS
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 5 | 127 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران من طراز Sandvik D25KS
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 5 | 127 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران من طراز Sandvik D55SP
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16 بوصة مع 1 × مسطح | 406 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15.85 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 12 | 305 | 16 بوصة مع 1 × مسطح | 406 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 13 | 330 | 15.85 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16 بوصة مع 1 × مسطح | 406 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15.85 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران من طراز Sandvik D75KS
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 13 | 330 | 13 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 403 م م مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران من طراز Sandvik D90KS
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 482 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 482 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19 بوصة مع شاشة مسطحة واحدة | 482 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
جلبات سطح الدوران من طراز Sandvik DR440
| رقم قطعة غيار نورثستار | قطر أنبوب الحفر (بالبوصة) | قطر أنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي بالبوصة | القطر الخارجي (مم) | قطر الحافة (بوصة) / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع | خيارات خاصة | وزن الوحدة بالرطل | وزن الوحدة بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيُعلن لاحقًا | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
| سيُعلن لاحقًا | 7 | 178 | 10 | 254 | 14 بوصة مع 1 × مسطح | 356 ملم مع 1 × مسطح | حسب الطلب | سيُعلن لاحقًا | سيُعلن لاحقًا |
أنبوب الحفر الدوار Sandvik DR460 461
| القطر بالبوصة | القطر (مم) | بوصة الجدار | وول إم إم | الطول بالقدم | الطول (مم) | خيارات الموضوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4 بوصة BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4 بوصة BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6 بوصات BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6 بوصات BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6 بوصات BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6 بوصات BECO |




