Caractéristiques techniques
Cliquez sur les titres pour développer les tableaux
Tubes de forage rotatifs standard +
Tubes de forage rotatifs standard
| DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR DE PAROI | FIL DE DISCUSSION RECOMMANDÉ | NUANCES D'ACIER POUR TUBES |
|---|---|---|---|
| 5 pouces | .500-.750″ | 3 ½ pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ pouces” | .500-.750″ | 3 ½ pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 pouces | .750″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ pouces” | .750-1,000 pouces | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ pouces” | .750-1,000 pouces | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 pouces | .862″ | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 pouces | .750-1,000 pouces | 4 ½” BECO, 5 ¼” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8 pouces | .750-1,000 pouces | 5 ¼” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 pouces | .750-1,000 pouces | 6 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ pouces” | 1 000 à 1 500 pouces | 6 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 pouces | 1,000″ | 7 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
*D'autres diamètres, épaisseurs de paroi et types de filetage sont disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques des bagues de pont
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE FORAGE (PO) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU DE FORAGE (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE LA PLATEFORME (IN) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE PLATEAU (MM) | DIAMÈTRE DE LA BRIDE EN POUCES / TYPE | DIAMÈTRE DE LA BRIDE (MM) / TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE FORAGE (PO) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU DE FORAGE (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE LA PLATEFORME (IN) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE PLATEAU (MM) | DIAMÈTRE DE LA BRIDE EN POUCES / TYPE | DIAMÈTRE DE LA BRIDE (MM) / TYPE |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 pouces avec 1 ou 2 fentes / 1 partie plate | 305-406 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 pouces avec 1 ou 2 fentes / 1 partie plate | 305-406 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19 pouces avec 1 ou 2 emplacements / 1 emplacement plat | 305-482 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19 pouces, avec fentes ou lisses | 406-482 mm, avec fentes ou lisses |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15,750-17 pouces, avec pneu lisse uniquement | 400-432 mm (avec pneus lisses uniquement) |
Boîtier pour boîte à broches
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | RÉFÉRENCE DE L'ARTICULATION À GOUPILLE (MM) | LONGUEUR (mm, S/S) | TYPE DE CONNEXION |
|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | RÉFÉRENCE DE L'ARTICULATION À GOUPILLE (MM) | LONGUEUR (mm, S/S) | TYPE DE CONNEXION |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
Tige de forage à circulation inversée +
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
MATRICE À FILETAGE À CIRCULATION INVERSÉE
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE REMET
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Tubes internes à circulation inversée +
TUBE INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE, FILETAGE CSR1
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 6 m | 4 pouces” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 6 m | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
MATRICE DE FILETAGE À CIRCULATION INVERSE POUR CHAMBRE À AIR
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| MATRICE À TUBES INTERNES À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| MATRICE À TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| MATRICE À TUBES INTERNES À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| MATRICE À TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
TUBE INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE AVEC FILETAGE METZKE
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSÉE AVEC FILETAGE REMET
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Série « Raise Boring » +
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FIL DE DISCUSSION | MATÉRIAU | LONGUEUR (mm) |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FIL DE DISCUSSION | MATÉRIAU | LONGUEUR (mm) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |



