Rotary Deck Bushings Atlas Copco DM45 50 DML
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 4 | 102 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 5 | 127 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7 | 178 | 10 | 254 | 12″ w/ 2 x Slots | 305 mm w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Atlas Copco DMH DMM DMM2
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7 | 178 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16″ w/ 2 x Slots | 406 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Atlas Copco Pit Viper 271 275
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12″ w/ 1 x Slot | 305 mm w/1 x Slot | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12″ w/ 1 x Slot | 305 mm w/1 x Slot | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12″ w/ 1 x Slot | 305 mm w/1 x Slot | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Atlas Copco Pit Viper 351
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15.750″ w/ No Slots | 400 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16.875″ w/ No Slots | 429 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15.750″ w/ No Slots | 400 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16.875″ w/ No Slots | 429 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15.750″ w/ No Slots | 400 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16.875″ w/ No Slots | 429 w/ No Slots | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Caterpillar MD6240 6250
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 5 | 127 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 5.5 | 140 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 6 | 152.4 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 6.5 | 165 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 7 | 178 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 7.625 | 194 | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Caterpillar MD6290
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 4.5 | 114 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 5 | 127 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 5.5 | 140 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 6 | 152.4 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 6.5 | 165 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 7 | 178 | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Caterpillar MD6420
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7.625 | 194 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 8.625 | 219 | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Caterpillar MD6540C
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7.625 | 194 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 8.625 | 219 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 9.25 | 235 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 10.75 | 273 | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Caterpillar MD6640
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 9.25 | 235 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 10.75 | 273 | On Request | TBA | TBA | ||||
| TBA | 13.375 | 340 | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Komatsu PH 250XPC
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Komatsu PH 285XPC
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ w/ 2 x Wings | 560/435 MM w/ 2 x Wings | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Komatsu PH 320XPC
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21.65″ w/ 2 x Slots | 550 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21.65″ w/ 2 x Slots | 550 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21.65″ w/ 2 x Slots | 550 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21.65″ w/ 2 x Slots | 550 MM w/ 2 x Slots | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik D245S D245KS
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik D25KS
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik D55SP
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16″ w/ 1 x Flat | 406 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15.85″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7 | 178 | 12 | 305 | 16″ w/ 1 x Flat | 406 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7 | 178 | 13 | 330 | 15.85″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16″ w/ 1 x Flat | 406 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15.85″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik D75KS
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 7 | 178 | 13 | 330 | 13″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13″ w/ 1 x Flat | 403 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik D90KS
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19″ w/ 1 x Flat | 482 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19″ w/ 1 x Flat | 482 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19″ w/ 1 x Flat | 482 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Deck Bushings Sandvik DR440
| Northstar Part Number | Drill Pipe Diameter Inches | Drill Pipe Diameter MM | Outside Diameter Inches | Outside Diameter MM | Flange Diameter Inches/ Type | Flange Diameter MM/ Type | Special Options | Unit Weight LBS | Unit Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
| TBA | 7 | 178 | 10 | 254 | 14″ w/ 1 x Flat | 356 MM w/ 1 x Flat | On Request | TBA | TBA |
Rotary Drill Pipe Sandvik DR460 461
| Diameter Inches | Diameter MM | Wall Inches | Wall MM | Length Feet | Length MM | Thread Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4″ BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |




