-
Tubes de forage à circulation inversée
Exploitation minière et construction
Caractéristiques techniques du boîtier Pin-Box
| Diamètre extérieur du tubage (mm) | Diamètre intérieur du tubage (mm) | Diamètre de l'embout (mm) | Longueur (mm, S/S) | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 146 | 128 | 122.5 | 2000 | Boîte à épingles pour gauchers |
Caractéristiques techniques du boîtier Box-Box
| Diamètre extérieur du tubage (mm) | Diamètre intérieur du tubage (mm) | Diamètre de l'embout (mm) | Longueur (mm, S/S) | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 82 | 72 | 1500 | Box-Box main gauche |
| 102 | 82 | 72 | 2000 | Box-Box main gauche |
| 114 | 92 | 84 | 1500 | Box-Box main gauche |
| 114 | 92 | 84 | 2000 | Box-Box main gauche |
| 136 | 114 | 105 | 1500 | Box-Box main gauche |
| 136 | 114 | 105 | 2000 | Box-Box main gauche |
| 146 | 126 | 115 | 1500 | Box-Box main gauche |
| 146 | 126 | 115 | 2000 | Box-Box main gauche |
| 168 | 146 | 136 | 1500 | Box-Box main gauche |
| 168 | 146 | 136 | 2000 | Box-Box main gauche |
Le boîtier Box-Box est disponible avec un raccord
Pin-Pin assorti. Veuillez contacter North Star
pour obtenir des informations sur les raccordements et les demandes sur mesure.
