Le tube de forage pour puits d’eau, à surface extérieure plate, est principalement conçu pour le forage rotatif à percussion à l’aide de marteaux DTH. Il résiste à des couples et à des tensions élevés et offre d’excellentes performances d’étanchéité.
Doté d’une structure extérieure plate, le tube de forage pour puits d’eau facilite l’évacuation des déblais. Le corps du tube est fabriqué à partir de matières premières fournies par de grandes aciéries, ce qui lui confère une résistance à la fatigue et une fiabilité supérieures. Les extrémités des tiges sont soumises à un chauffage à moyenne fréquence et à un refoulement hydraulique à forte pression afin d’augmenter l’épaisseur de la paroi. Le soudage par friction est suivi d’un recuit de soudure afin de garantir la résistance de la soudure et d’améliorer les performances globales du tube de forage.
Notre entreprise fabrique des tiges de forage dans différentes nuances de matériaux, avec divers diamètres, longueurs et épaisseurs de paroi. Nous proposons également des fabrications sur mesure, selon les besoins de nos clients.
Spécifications des tuyaux pour puits d'eau API
| Diamètre extérieur | Épaisseur de la paroi | Longueur | Démontage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dans | mm | dans | mm | ft | mm | |
| 3 | 76 | 0.197 | 5 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Carré de 57 ou 64,5 mm |
| 3 | 76 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Carré de 57 ou 64,5 mm |
| 3 | 76 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Carré de 57 ou 64,5 mm |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Carré de 70 ou 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Carré de 70 ou 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Carré de 70 ou 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Carré de 70 ou 64 mm |
| 4 | 102 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Carré de 76 ou 89 mm |
| 4 | 102 | 0.394 | 10 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Carré de 76 ou 89 mm |
| 4.5 | 114 | 0.236 | 6 | 4.92-25 | 1500-7620 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.394 | 10 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.709 | 18 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 5 | 127 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.551 | 14 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.709 | 18 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5.5 | 140 | 0.354 | 9 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 127 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 152 |
| *Les options de filetage comprennent tous les profils standard REG, IF et FH de l'API | ||||||




