Caractéristiques techniques
Cliquez sur les titres pour développer les tableaux
Spécifications standard des tiges de forage HDD +
| Diamètre extérieur du tuyau | Fil de discussion | Longueur | OD conjoint | Couple max. (Nm) | Recommandé Couple de serrage (Nm) | Rayon de courbure | Angle de flexion maximal | Pente maximale (%) | Poids (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | dans | mm | ft | mm | dans | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 (BDS) | 3,000 | 9.84 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
| 76 | 3 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
| 4,500 | 14.76 | 12,223 | 4.3 | 7.3 | 81 | ||||||||
| 89 | 3.5 | NC31 | 3,000 | 9.84 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
| 4,500 | 14.76 | 17,644 | 4 | 6.9 | 95 | ||||||||
| 102 | 4 | NC38 | 4,500 | 14.76 | 127 | 5 | 39,515 | 23,709 | 73 | 239.5 | 3.5 | 6 | 123 |
| 6,000 | 19.69 | 23,709 | 4.7 | 8 | 160 | ||||||||
| 114 | 4.5 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
| 114 | 4.5 | NC46 | 6,000 | 19.69 | 157 | 6.181 | 68,764 | 41,259 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
| 127 | 5 | NC50 | 6,000 | 19.69 | 168.3 | 6.625 | 108,759 | 65,255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
| 9,600 | 31.5 | 108,759 | 65,255 | 6 | 10.2 | 350 | |||||||
| 140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
| 168 | 6.625 | 6 5/8 FH | 9,600 | 31.5 | 209.6 | 8.25 | 120,799 | 72,480 | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
Compatible avec les foreuses à disques durs Vermeer +
| Compatibilité avec les plates-formes de forage* | Fil de discussion | Longueur | Diamètre extérieur du tuyau | OD conjoint | Longueur de la broche (mm) | Couple max. (Nm) | Rayon de courbure | Angle de flexion maximal | Pente maximale (%) | Poids (kg) | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | pouce | mm | pouce | m | ft | ||||||||
| D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10312 |
| D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10024 |
| D40x40 | #600 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 47 | NS10012 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10023 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10058 |
| D36 x 50, D40 x 55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10059 |
| D36 x 50, D40 x 55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10060 |
| D50 x 100, D60 x 90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10006 |
| D50 x 100, D60 x 90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10061 |
| D50x100 | #900 | 4,572 | 15 | 76 | 3 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 54.7 | 179.5 | 4.8 | 8.1 | 78 | NS10007 |
| D80 x 100 | #800 | 4,572 | 15 | 89 | 3.5 | 92 | 3.62 | 88.9 | 13,560 | 64 | 210 | 4.1 | 7 | 99 | NS10062 |
| D130 x 150 | #1000 | 6,096 | 20 | 89 | 3.5 | 111 | 4.375 | 88.9 | 20,400 | 64 | 210 | 5.5 | 9.3 | 140 | NS10064 |
*À titre d'exemple uniquement. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour préciser les besoins spécifiques de votre plate-forme en matière d'outillage.
Compatible avec les engins de forage HDD Ditch Witch +
| Compatibilité avec les plates-formes de forage* | Fil de discussion | Longueur | Diamètre extérieur du tuyau | OD conjoint | Longueur de la broche (mm) | Couple max. (Nm) | Rayon de courbure | Angle de flexion maximal | Pente maximale (%) | Poids (kg) | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | pouce | mm | pouce | m | ft | ||||||||
| JT20 | 1.94 | 3,000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 | NS10268 |
| JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 | NS10001 |
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10269 |
| JT4020 | 2.40 | 4,500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 | NS10073 |
| JT4020M1 | 2.59 | 4,500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6,800 | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 | NS10033 |
| JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 | NS10075 |
*À titre d'exemple uniquement. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour préciser les besoins spécifiques de votre plate-forme en matière d'outillage.
Spécifications des tiges de forage soudées +
| Diamètre extérieur du tuyau | Fil de discussion | Longueur | OD conjoint | Couple max. (Nm) | Recommandé Couple de serrage (Nm) | Rayon de courbure | Angle de flexion maximal | Pente maximale (%) | Poids (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | dans | mm | ft | mm | dans | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 |
| 73 | 2.875 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 |
Caractéristiques techniques des tiges de forage forgées +
| Compatibilité avec les plates-formes de forage* | Fil de discussion | Longueur | Diamètre extérieur du tuyau | OD conjoint | Longueur de la broche (mm) | Couple max. (Nm) | Rayon de courbure | Angle de flexion maximal | Pente maximale (%) | Poids (kg) | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | pouce | mm | pouce | m | ft | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10008 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10010 |
| DW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180, XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10079 |
| XZ320, XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10080 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Goodeng | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10106 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| GD320, GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Drilltek | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10018 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| Hanlyma | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10025 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10096 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Dilong | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10159 |
| DL280, DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
Caractéristiques techniques
Cliquez sur les titres pour développer les tableaux.
Alésoirs +
| Tableau des caractéristiques techniques des alésoirs cannelés. Note : exemples à titre indicatif uniquement ; toutes les configurations de raccordement standard sont disponibles. | |||
| Dimensions (mm) | Pivotant | Connexion* | Référence. |
|---|---|---|---|
| 200 | 10T intégré | Œillet de traction API 2 3/8 REG | NS20018 |
| 225 | 10T intégré | JT3020M1 - Œillet de traction | NS20012 |
| 300 | 20 T intégré | Œillet de traction API 2 3/8 REG | NS20019 |
| 325 | 10T intégré | JT3020M1 - Œillet de traction | NS20013 |
| 400 | 20 T intégré | Œillet de traction API 2 3/8 REG | NS20020 |
| 500 | 20 T intégré | Œillet de traction API 2 3/8 REG | NS20041 |
| 600 | 20 T intégré | Œillet de traction API 2 3/8 REG | NS20042 |
| 750 | 20 T intégré | NC26 - Œillet de traction | NS20273 |
| 900 | 20 T intégré | NC26 - Œillet de traction | NS20293 |
Émerillons +
| Tableau des caractéristiques techniques des émerillons. | ||||
| Taille | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) | Connexion (exemple) | Référence. |
|---|---|---|---|---|
| 10T | 100 | 328 | Double chape | NS20601 |
| 20T | 128 | 420 | Double chape | NS20001 |
| 30T | 148 | 466 | Double chape | NS20036 |
| 40T | 165 | 551 | Double chape | NS20037 |
Boîtiers +
| Tableau des caractéristiques techniques des boîtiers et accessoires. | |||||
| Diamètre extérieur du tuyau (mm) | Longueur (mm) | Chargement du style | Connexion | Configuration des boulons | Référence. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 585 | Fin | Pour commander | Pour commander | NS20002 |
| 60 | 790 | Côté | Pour commander | Pour commander | NS20049 |
| 73 | 614 | Fin | Pour commander | Pour commander | NS20032 |
| 73 | 1006 | Côté | Pour commander | Pour commander | NS20031 |
| 73 | 1056 | Côté | Pour commander | Pour commander | NS20006 |
| 89 | 814 | Fin | Pour commander | Pour commander | NS20043 |
Caractéristiques techniques
Cliquez sur les titres pour développer les tableaux
Tubes de forage rotatifs standard +
| DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR DE PAROI | FIL DE DISCUSSION RECOMMANDÉ | NUANCES D'ACIER POUR TUBES |
|---|---|---|---|
| 5 pouces | .500-.750″ | 3 ½ pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ pouces” | .500-.750″ | 3 ½ pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 pouces | .750″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ pouces” | .750-1,000 pouces | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ pouces” | .750-1,000 pouces | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 pouces | .862″ | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 pouces | .750-1,000 pouces | 4 ½” BECO, 5 ¼” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8 pouces | .750-1,000 pouces | 5 ¼” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 pouces | .750-1,000 pouces | 6 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ pouces” | 1 000 à 1 500 pouces | 6 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 pouces | 1,000″ | 7 pouces BECO | A106B/4140 HT&Q |
*D'autres diamètres, épaisseurs de paroi et types de filetage sont disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques des bagues de pont
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE FORAGE (PO) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU DE FORAGE (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE LA PLATEFORME (IN) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE PLATEAU (MM) | DIAMÈTRE DE LA BRIDE EN POUCES / TYPE | DIAMÈTRE DE LA BRIDE (MM) / TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE FORAGE (PO) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU DE FORAGE (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE LA PLATEFORME (IN) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA DOUILLE DE PLATEAU (MM) | DIAMÈTRE DE LA BRIDE EN POUCES / TYPE | DIAMÈTRE DE LA BRIDE (MM) / TYPE |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 pouces avec 2 emplacements | 305 mm avec 2 emplacements |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 pouces avec 1 pneu plat | 356 mm avec 1 pneu plat |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16 pouces avec 2 emplacements | 305-406 mm avec 2 emplacements |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 pouces avec 1 ou 2 fentes / 1 partie plate | 305-406 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 pouces avec 1 ou 2 fentes / 1 partie plate | 305-406 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19 pouces avec 1 ou 2 emplacements / 1 emplacement plat | 305-482 mm avec 1 ou 2 fentes ou 1 partie plate |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19 pouces, avec fentes ou lisses | 406-482 mm, avec fentes ou lisses |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15,750-17 pouces, avec pneu lisse uniquement | 400-432 mm (avec pneus lisses uniquement) |
Boîtier pour boîte à broches
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | RÉFÉRENCE DE L'ARTICULATION À GOUPILLE (MM) | LONGUEUR (mm, S/S) | TYPE DE CONNEXION |
|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU BOÎTIER (MM) | RÉFÉRENCE DE L'ARTICULATION À GOUPILLE (MM) | LONGUEUR (mm, S/S) | TYPE DE CONNEXION |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Boîte à épingles pour gauchers |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Boîte à épingles pour gauchers |
Tige de forage à circulation inversée +
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE CSR1 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
MATRICE À FILETAGE À CIRCULATION INVERSÉE
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| MATRICE DE TUBES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| TUYAU DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
FILETAGE À CIRCULATION INVERSE REMET
| FILETAGE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| TUBE DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Tubes internes à circulation inversée +
TUBE INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE, FILETAGE CSR1
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 6 m | 4 pouces” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 6 m | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSÉE CSR1 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
MATRICE DE FILETAGE À CIRCULATION INVERSE POUR CHAMBRE À AIR
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| MATRICE À TUBES INTERNES À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| MATRICE À TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| MATRICE À TUBES INTERNES À CIRCULATION INVERSE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| MATRICE À TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
TUBE INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE AVEC FILETAGE METZKE
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE METZKE 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| TUYAU INTÉRIEUR À CIRCULATION INVERSE METZKE 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
TUBE INTERNE À CIRCULATION INVERSÉE AVEC FILETAGE REMET
| FILETAGE INTÉRIEUR DU TUBE À CIRCULATION INVERSE | DIAMÈTRE | LONGUEUR | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 pouces” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 pouces” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 6 M | 4 1/2 pouces” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| TUYAU INTERNE À CIRCULATION INVERSE REMET 3M | 4 1/2 pouces” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Série « Raise Boring » +
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FIL DE DISCUSSION | MATÉRIAU | LONGUEUR (mm) |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FIL DE DISCUSSION | MATÉRIAU | LONGUEUR (mm) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |