المواصفات
انقر على العناوين لتوسيع الجداول
المواصفات القياسية لأنابيب الحفر ذات الأقراص الصلبة (HDD) +
| القطر الخارجي للأنبوب | موضوع | الطول | المدير التنفيذي المشترك | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | موصى به عزم الدوران (نيوتن متر) | نصف قطر الانحناء | أقصى زاوية انحناء | الانحدار الأقصى (%) | الوزن (كجم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | في | مم | قدم | مم | في | m | قدم | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 (BDS) | 3,000 | 9.84 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
| 76 | 3 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
| 4,500 | 14.76 | 12,223 | 4.3 | 7.3 | 81 | ||||||||
| 89 | 3.5 | NC31 | 3,000 | 9.84 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
| 4,500 | 14.76 | 17,644 | 4 | 6.9 | 95 | ||||||||
| 102 | 4 | NC38 | 4,500 | 14.76 | 127 | 5 | 39,515 | 23,709 | 73 | 239.5 | 3.5 | 6 | 123 |
| 6,000 | 19.69 | 23,709 | 4.7 | 8 | 160 | ||||||||
| 114 | 4.5 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
| 114 | 4.5 | NC46 | 6,000 | 19.69 | 157 | 6.181 | 68,764 | 41,259 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
| 127 | 5 | NC50 | 6,000 | 19.69 | 168.3 | 6.625 | 108,759 | 65,255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
| 9,600 | 31.5 | 108,759 | 65,255 | 6 | 10.2 | 350 | |||||||
| 140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
| 168 | 6.625 | 6 5/8FH | 9,600 | 31.5 | 209.6 | 8.25 | 120,799 | 72,480 | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
متوافق مع منصات الحفر ذات الأقراص الصلبة (HDD) من شركة فيرمير +
| توافق المنصة* | موضوع | الطول | القطر الخارجي للأنبوب | المدير التنفيذي المشترك | طول الدبوس (مم) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نصف قطر الانحناء | أقصى زاوية انحناء | الانحدار الأقصى (%) | الوزن (كجم) | رقم القطعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | قدم | مم | بوصة | مم | بوصة | m | قدم | ||||||||
| D20×22، D23×30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10312 |
| D24×40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10024 |
| D40x40 | #600 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 47 | NS10012 |
| D33×44، D36×50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10023 |
| D33×44، D36×50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10058 |
| D36×50، D40×55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10059 |
| D36×50، D40×55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10060 |
| D50×100، D60×90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10006 |
| D50×100، D60×90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10061 |
| D50×100 | #900 | 4,572 | 15 | 76 | 3 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 54.7 | 179.5 | 4.8 | 8.1 | 78 | NS10007 |
| D80×100 | #800 | 4,572 | 15 | 89 | 3.5 | 92 | 3.62 | 88.9 | 13,560 | 64 | 210 | 4.1 | 7 | 99 | NS10062 |
| D130×150 | #1000 | 6,096 | 20 | 89 | 3.5 | 111 | 4.375 | 88.9 | 20,400 | 64 | 210 | 5.5 | 9.3 | 140 | NS10064 |
*أمثلة فقط. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا لتوضيح الاحتياجات المحددة لأدوات منصة الحفر الخاصة بك.
متوافق مع منصات الحفر HDD من Ditch Witch +
| توافق المنصة* | موضوع | الطول | القطر الخارجي للأنبوب | المدير التنفيذي المشترك | طول الدبوس (مم) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نصف قطر الانحناء | أقصى زاوية انحناء | الانحدار الأقصى (%) | الوزن (كجم) | رقم القطعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | قدم | مم | بوصة | مم | بوصة | m | قدم | ||||||||
| JT20 | 1.94 | 3,000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 | NS10268 |
| JT2720M1، JT3020M1 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 | NS10001 |
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10269 |
| JT4020 | 2.40 | 4,500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 | NS10073 |
| JT4020M1 | 2.59 | 4,500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6,800 | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 | NS10033 |
| JT7020M1، JT8020M1، JT100M1 | 3.27 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 | NS10075 |
*أمثلة فقط. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا لتوضيح الاحتياجات المحددة لأدوات منصة الحفر الخاصة بك.
مواصفات أنابيب الحفر الملحومة +
| القطر الخارجي للأنبوب | موضوع | الطول | المدير التنفيذي المشترك | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | موصى به عزم الدوران (نيوتن متر) | نصف قطر الانحناء | أقصى زاوية انحناء | الانحدار الأقصى (%) | الوزن (كجم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | في | مم | قدم | مم | في | m | قدم | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 |
| 73 | 2.875 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 |
مواصفات أنابيب الحفر المطروقة +
| توافق المنصة* | موضوع | الطول | القطر الخارجي للأنبوب | المدير التنفيذي المشترك | طول الدبوس (مم) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نصف قطر الانحناء | أقصى زاوية انحناء | الانحدار الأقصى (%) | الوزن (كجم) | رقم القطعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | قدم | مم | بوصة | مم | بوصة | m | قدم | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10008 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10010 |
| DW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180، XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10079 |
| XZ320، XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10080 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| غودينغ | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10106 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| GD320، GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| دريلتيك | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10018 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| هانليما | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10025 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10096 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| ديلونغ | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10159 |
| DL280، DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
المواصفات
انقر على العناوين لتوسيع الجداول.
موسعات +
| جدول مواصفات الموسعات المخددة. ملاحظة: أمثلة فقط؛ تتوفر جميع تكوينات التوصيل القياسية. | |||
| الحجم (مم) | دوار | الاتصال* | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|
| 200 | 10T مدمج | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20018 |
| 225 | 10T مدمج | JT3020M1 - حلقة سحب | NS20012 |
| 300 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20019 |
| 325 | 10T مدمج | JT3020M1 - حلقة سحب | NS20013 |
| 400 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20020 |
| 500 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20041 |
| 600 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20042 |
| 750 | 20 طن مدمجة | NC26-حلقة السحب | NS20273 |
| 900 | 20 طن مدمجة | NC26-حلقة السحب | NS20293 |
المحاور الدوارة +
| جدول مواصفات الوصلات الدوارة. | ||||
| الحجم | OD (مم) | الطول (مم) | الاتصال (مثال) | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|---|
| 10 طن | 100 | 328 | مشبك مزدوج | NS20601 |
| 20 طن | 128 | 420 | مشبك مزدوج | NS20001 |
| 30 طن | 148 | 466 | مشبك مزدوج | NS20036 |
| 40 طن | 165 | 551 | مشبك مزدوج | NS20037 |
العلب +
| جدول مواصفات العلب والملحقات. | |||||
| القطر الخارجي للأنبوب (مم) | الطول (مم) | نمط التحميل | الاتصال | تكوين البراغي | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 585 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20002 |
| 60 | 790 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20049 |
| 73 | 614 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20032 |
| 73 | 1006 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20031 |
| 73 | 1056 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20006 |
| 89 | 814 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20043 |
المواصفات
انقر على العناوين لتوسيع الجداول
أنابيب الحفر الدوارة القياسية +
| القطر | سمك الجدار | موضوع موصى به | درجات فولاذ الأنابيب |
|---|---|---|---|
| 5 بوصات | .500-.750 بوصة | 3 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ بوصة” | .500-.750 بوصة | 3 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 بوصات | .750 بوصة | 4 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ بوصة” | .750-1.000 بوصة | 4 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ بوصة” | .750-1.000 بوصة | 4 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 بوصة | .862 بوصة | 4 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 بوصات | .750-1.000 بوصة | 4 ½ بوصة BECO، 5 ¼ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8 بوصة | .750-1.000 بوصة | 5 ¼ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 بوصة | .750-1.000 بوصة | 6 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ بوصة” | 1.000-1.500 بوصة | 6 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 بوصة | 1.000 بوصة | 7 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
*تتوفر أقطار وسماكات جدران وأنواع خيوط أخرى عند الطلب.
مواصفات البطانات الخاصة بالسطح
| القطر الخارجي لأنبوب الحفر (بوصة) | القطر الخارجي لأنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (بوصة) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (مم) | قطر الشفة بوصة / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي لأنبوب الحفر (بوصة) | القطر الخارجي لأنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (بوصة) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (مم) | قطر الشفة بوصة / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-406 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو مساحة مسطحة واحدة |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-406 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو مساحة مسطحة واحدة |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-482 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو جزء مسطح واحد |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19 بوصة مع فتحات أو مسطحة | 406-482 مم مع فتحات أو مسطح |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15.750-17 بوصة مع إطار مسطح فقط | 400-432 مم (مع الإطار المسطح فقط) |
غلاف صندوق الدبابيس
| القطر الخارجي للغلاف (مم) | قطر الغلاف (مم) | رقم تعريف الوصلة (مم) | الطول (مم، S/S) | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي للغلاف (مم) | قطر الغلاف (مم) | رقم تعريف الوصلة (مم) | الطول (مم، S/S) | نوع الاتصال |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
أنبوب الحفر ذو الدورة العكسية +
خيط الدوران العكسي CSR1
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
مصفوفة خيوط ذات دوران عكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
خيوط ميتزكي ذات الدوران العكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز METZKE بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز ميتزكي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز METZKE بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز ميتزكي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
خيوط REMET ذات الدوران العكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230REA-01 |
أنابيب داخلية ذات دوران عكسي +
أنبوب داخلي ذو خيط عكسي CSR1
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو تدفق عكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي CSR1 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو تدفق عكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي CSR1 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
مصفوفة خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدوران العكسي
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من طراز MATRIX بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| مصفوفة الأنابيب الداخلية ذات الدوران العكسي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من طراز MATRIX بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| مصفوفة الأنابيب الداخلية ذات الدوران العكسي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
أنبوب داخلي ذو خيط عكسي من ميتزكي
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي من طراز ميتزكي 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من ميتزكي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي من طراز ميتزكي 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من ميتزكي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
أنبوب داخلي ذو دوران عكسي مع خيوط REMET
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
سلسلة «Raise Boring» +
| المواصفات | الموضوع | المواد | الطول (مم) |
|---|---|---|---|
| المواصفات | الموضوع | المواد | الطول (مم) |
| 176 | 6 5/8 قياسي | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 قياسي | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |