Технические характеристики
Щелкните по заголовкам, чтобы развернуть таблицы
Стандартные технические характеристики буровых труб для HDD +
| Наружный диаметр трубы | Тема | Длина | Совместный OD | Макс. крутящий момент (Нм) | Рекомендуется Момент затяжки (Нм) | Радиус изгиба | Максимальный угол изгиба | Макс. уклон (%) | Вес (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | в | мм | фут | мм | в | m | фут | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 (BDS) | 3,000 | 9.84 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
| 76 | 3 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
| 4,500 | 14.76 | 12,223 | 4.3 | 7.3 | 81 | ||||||||
| 89 | 3.5 | NC31 | 3,000 | 9.84 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
| 4,500 | 14.76 | 17,644 | 4 | 6.9 | 95 | ||||||||
| 102 | 4 | NC38 | 4,500 | 14.76 | 127 | 5 | 39,515 | 23,709 | 73 | 239.5 | 3.5 | 6 | 123 |
| 6,000 | 19.69 | 23,709 | 4.7 | 8 | 160 | ||||||||
| 114 | 4.5 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
| 114 | 4.5 | NC46 | 6,000 | 19.69 | 157 | 6.181 | 68,764 | 41,259 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
| 127 | 5 | NC50 | 6,000 | 19.69 | 168.3 | 6.625 | 108,759 | 65,255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
| 9,600 | 31.5 | 108,759 | 65,255 | 6 | 10.2 | 350 | |||||||
| 140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
| 168 | 6.625 | 6 5/8FH | 9,600 | 31.5 | 209.6 | 8.25 | 120,799 | 72,480 | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
Совместимо с буровыми установками Vermeer HDD +
| Совместимость с буровыми установками* | Тема | Длина | Наружный диаметр трубы | Совместный OD | Длина штифта (мм) | Макс. крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба | Максимальный угол изгиба | Макс. уклон (%) | Вес (кг) | Номер детали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | фут | мм | дюйм | мм | дюйм | m | фут | ||||||||
| D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10312 |
| D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10024 |
| D40x40 | #600 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 47 | NS10012 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10023 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10058 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10059 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10060 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10006 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10061 |
| D50x100 | #900 | 4,572 | 15 | 76 | 3 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 54.7 | 179.5 | 4.8 | 8.1 | 78 | NS10007 |
| D80x100 | #800 | 4,572 | 15 | 89 | 3.5 | 92 | 3.62 | 88.9 | 13,560 | 64 | 210 | 4.1 | 7 | 99 | NS10062 |
| D130x150 | #1000 | 6,096 | 20 | 89 | 3.5 | 111 | 4.375 | 88.9 | 20,400 | 64 | 210 | 5.5 | 9.3 | 140 | NS10064 |
*Приведены лишь примеры. Пожалуйста, обратитесь к нашему отделу продаж, чтобы уточнить конкретные требования к оснастке вашей буровой установки.
Совместимо с буровыми установками Ditch Witch для горизонтального направляемого бурения (HDD) +
| Совместимость с буровыми установками* | Тема | Длина | Наружный диаметр трубы | Совместный OD | Длина штифта (мм) | Макс. крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба | Максимальный угол изгиба | Макс. уклон (%) | Вес (кг) | Номер детали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | фут | мм | дюйм | мм | дюйм | m | фут | ||||||||
| JT20 | 1.94 | 3,000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 | NS10268 |
| JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 | NS10001 |
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10269 |
| JT4020 | 2.40 | 4,500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 | NS10073 |
| JT4020M1 | 2.59 | 4,500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6,800 | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 | NS10033 |
| JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 | NS10075 |
*Приведены лишь примеры. Пожалуйста, обратитесь к нашему отделу продаж, чтобы уточнить конкретные требования к оснастке вашей буровой установки.
Технические характеристики сварных буровых труб +
| Наружный диаметр трубы | Тема | Длина | Совместный OD | Макс. крутящий момент (Нм) | Рекомендуется Момент затяжки (Нм) | Радиус изгиба | Максимальный угол изгиба | Макс. уклон (%) | Вес (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | в | мм | фут | мм | в | m | фут | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 |
| 73 | 2.875 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 |
Технические характеристики кованых буровых труб +
| Совместимость с буровыми установками* | Тема | Длина | Наружный диаметр трубы | Совместный OD | Длина штифта (мм) | Макс. крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба | Максимальный угол изгиба | Макс. уклон (%) | Вес (кг) | Номер детали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | фут | мм | дюйм | мм | дюйм | m | фут | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10008 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10010 |
| DW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180, XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10079 |
| XZ320, XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10080 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Гуденг | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10106 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| GD320, GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Drilltek | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10018 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| Ханлима | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10025 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10096 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Дилонг | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10159 |
| DL280, DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
Технические характеристики
Щелкните по заголовкам, чтобы развернуть таблицы.
Расширители +
| Таблица технических характеристик рифленых разверток. Примечание: приведены лишь примеры; доступны все стандартные варианты соединений. | |||
| Размер (мм) | Поворотный | Соединение* | Номер детали. |
|---|---|---|---|
| 200 | 10T, встроенный | API 2 3/8 REG — тяговое ушко | NS20018 |
| 225 | 10T, встроенный | JT3020M1 — проушина | NS20012 |
| 300 | 20T Встроенный | API 2 3/8 REG — тяговое ушко | NS20019 |
| 325 | 10T, встроенный | JT3020M1 — проушина | NS20013 |
| 400 | 20T Встроенный | API 2 3/8 REG — тяговое ушко | NS20020 |
| 500 | 20T Встроенный | API 2 3/8 REG — тяговое ушко | NS20041 |
| 600 | 20T Встроенный | API 2 3/8 REG — тяговое ушко | NS20042 |
| 750 | 20T Встроенный | NC26 — проушина | NS20273 |
| 900 | 20T Встроенный | NC26 — проушина | NS20293 |
Шарниры +
| Таблица технических характеристик вертлюгов. | ||||
| Размер | OD (мм) | Длина (мм) | Подключение (пример) | Номер детали. |
|---|---|---|---|---|
| 10T | 100 | 328 | Двойная скоба | NS20601 |
| 20T | 128 | 420 | Двойная скоба | NS20001 |
| 30T | 148 | 466 | Двойная скоба | NS20036 |
| 40T | 165 | 551 | Двойная скоба | NS20037 |
Корпуса +
| Таблица технических характеристик корпусов и аксессуаров. | |||||
| Наружный диаметр трубы (мм) | Длина (мм) | Стиль загрузки | Подключение | Конфигурация болтов | Номер детали. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 585 | Конец | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20002 |
| 60 | 790 | Боковая часть | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20049 |
| 73 | 614 | Конец | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20032 |
| 73 | 1006 | Боковая часть | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20031 |
| 73 | 1056 | Боковая часть | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20006 |
| 89 | 814 | Конец | Оформить заказ | Оформить заказ | NS20043 |
Технические характеристики
Щелкните по заголовкам, чтобы развернуть таблицы
Стандартные роторные буровые трубы +
| ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМА | МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБ |
|---|---|---|---|
| 5″ | .500–.750″ | 3 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ дюйма” | .500–.750″ | 3 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6″ | .750″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ дюйма” | .750–1,000″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ дюйма” | .750–1,000″ | 4 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 дюйма | .862″ | 4 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7″ | .750–1,000″ | 4 ½ дюйма BECO, 5 ¼ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8″ | .750–1,000″ | 5 ¼ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 дюйма | .750–1,000″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ дюйма” | 1,000–1,500″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 дюйма | 1,000″ | 7″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
*По запросу возможны другие диаметры, толщины стенок и типы резьбы.
Технические характеристики втулок палубы
| Наружный диаметр буровой трубы (дюймы) | Наружный диаметр буровой трубы (мм) | Наружный диаметр втулки палубы (дюймы) | Внешний диаметр втулки палубы (мм) | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ДЮЙМ / ТИП | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ММ / ТИП |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр буровой трубы (дюймы) | Наружный диаметр буровой трубы (мм) | Наружный диаметр втулки палубы (дюймы) | Внешний диаметр втулки палубы (мм) | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ДЮЙМ / ТИП | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ММ / ТИП |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12–16 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–406 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12–16 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–406 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12–19 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–482 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16–19 дюймов с прорезями или плоские | 406–482 мм с прорезями или гладкие |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15,750–17 дюймов, только с плоской шиной | 400–432 мм (только с плоской поверхностью) |
Корпус «Pin-Box»
| Наружный диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Идентификатор штифтового соединения (мм) | ДЛИНА (мм, S/S) | ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Идентификатор штифтового соединения (мм) | ДЛИНА (мм, S/S) | ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
Буровая труба для обратной циркуляции +
РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ РЕЗЬБА CSR1
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
МАТРИЦА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 6 М | 4” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ РЕЗЬБА METZKE
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 6M | 4” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
РЕМЕТ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ РЕЗЬБЫ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Внутренние трубки системы обратной циркуляции +
ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, РЕЗЬБА CSR1
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
Матрица с реверсивной циркуляцией и внутренней трубной резьбой
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 6M | 4” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И РЕЗЬБОЙ METZKE
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 6M | 4” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
РЕМЕТ — РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ С РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией REMET 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Серия «Raise Boring» +
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕМА | МАТЕРИАЛ | ДЛИНА (мм) |
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕМА | МАТЕРИАЛ | ДЛИНА (мм) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |