-
محولات دوارة
التعدين والبناء -
جلبات المنصة الدوارة
التعدين والبناء -
قضبان الحفر الدوارة
التعدين والبناء -
مثبتات دوارة
التعدين والبناء
المواصفات
انقر على العناوين لتوسيع الجداول
أنابيب الحفر الدوارة القياسية +
أنابيب الحفر الدوارة القياسية
| القطر | سمك الجدار | موضوع موصى به | درجات فولاذ الأنابيب |
|---|---|---|---|
| 5 بوصات" | .".500-.750" | 3 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ بوصة" | .".500-.750" | 3 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 بوصات" | .750 بوصة" | 4 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ بوصة" | .750-1.000 بوصة" | 4 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ بوصة" | .750-1.000 بوصة" | 4 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 بوصة" | .862 بوصة" | 4 ½ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 بوصات" | .750-1.000 بوصة" | 4 ½ بوصة BECO، 5 ¼ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8 بوصة" | .750-1.000 بوصة" | 5 ¼ بوصة BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 بوصة" | .750-1.000 بوصة" | 6 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ بوصة" | 1.000-1.500 بوصة" | 6 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 بوصة" | 1.000 بوصة" | 7 بوصات BECO | A106B/4140 HT&Q |
*تتوفر أقطار وسماكات جدران وأنواع خيوط أخرى عند الطلب.
مواصفات البطانات الخاصة بالسطح
| القطر الخارجي لأنبوب الحفر (بوصة) | القطر الخارجي لأنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (بوصة) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (مم) | قطر الشفة بوصة / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي لأنبوب الحفر (بوصة) | القطر الخارجي لأنبوب الحفر (مم) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (بوصة) | القطر الخارجي لجلبة سطح السفينة (مم) | قطر الشفة بوصة / النوع | قطر الحافة (مم) / النوع |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 بوصة مع فتحتين | 305 مم مع فتحتين |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 بوصة مع إطار مسطح واحد | 356 مم مع 1 × مسطح |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16 بوصة مع فتحتين | 305-406 مم مع فتحتين |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-406 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو مساحة مسطحة واحدة |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-406 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو مساحة مسطحة واحدة |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19 بوصة مع فتحة واحدة أو فتحتين / فتحة مسطحة واحدة | 305-482 مم مع فتحة واحدة أو فتحتين أو جزء مسطح واحد |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19 بوصة مع فتحات أو مسطحة | 406-482 مم مع فتحات أو مسطح |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15.750-17 بوصة مع إطار مسطح فقط | 400-432 مم (مع الإطار المسطح فقط) |
غلاف صندوق الدبابيس
| القطر الخارجي للغلاف (مم) | قطر الغلاف (مم) | رقم تعريف الوصلة (مم) | الطول (مم، S/S) | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي للغلاف (مم) | قطر الغلاف (مم) | رقم تعريف الوصلة (مم) | الطول (مم، S/S) | نوع الاتصال |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | صندوق دبابيس لليد اليسرى |
أنبوب الحفر ذو الدورة العكسية +
خيط الدوران العكسي CSR1
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي CSR1 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
مصفوفة خيوط ذات دوران عكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| مصفوفة أنابيب الحفر ذات الدوران العكسي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
خيوط ميتزكي ذات الدوران العكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز METZKE بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز ميتزكي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز METZKE بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي من طراز ميتزكي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
خيوط REMET ذات الدوران العكسي
| خيط الدوران العكسي | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| أنبوب حفر بالدوران العكسي REMET 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230REA-01 |
أنابيب داخلية ذات دوران عكسي +
أنبوب داخلي ذو خيط عكسي CSR1
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو تدفق عكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي CSR1 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو تدفق عكسي CSR1 بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي CSR1 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
مصفوفة خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدوران العكسي
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من طراز MATRIX بطول 6 أمتار | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| مصفوفة الأنابيب الداخلية ذات الدوران العكسي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من طراز MATRIX بطول 6 أمتار | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| مصفوفة الأنابيب الداخلية ذات الدوران العكسي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
أنبوب داخلي ذو خيط عكسي من ميتزكي
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي من طراز ميتزكي 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من ميتزكي 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي من طراز ميتزكي 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| أنبوب داخلي بنظام الدوران العكسي من ميتزكي 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
أنبوب داخلي ذو دوران عكسي مع خيوط REMET
| خيوط الأنبوب الداخلي ذات الدورة العكسية | القطر | الطول | رقم القطعة |
|---|---|---|---|
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 6M | 4 بوصات” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 3M | 4 بوصات” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 6M | 4 1/2 بوصة” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| أنبوب داخلي ذو دوران عكسي REMET 3M | 4 1/2 بوصة” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
سلسلة «Raise Boring» +
| المواصفات | الموضوع | المواد | الطول (مم) |
|---|---|---|---|
| المواصفات | الموضوع | المواد | الطول (مم) |
| 176 | 6 5/8 قياسي | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 قياسي | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |



