المواصفات
انقر على العناوين لتوسيع الجداول.
موسعات +
| جدول مواصفات الموسعات المخددة. ملاحظة: أمثلة فقط؛ تتوفر جميع تكوينات التوصيل القياسية. | |||
| الحجم (مم) | دوار | الاتصال* | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|
| 200 | 10T مدمج | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20018 |
| 225 | 10T مدمج | JT3020M1 - حلقة سحب | NS20012 |
| 300 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20019 |
| 325 | 10T مدمج | JT3020M1 - حلقة سحب | NS20013 |
| 400 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20020 |
| 500 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20041 |
| 600 | 20 طن مدمجة | API 2 3/8 REG - حلقة سحب | NS20042 |
| 750 | 20 طن مدمجة | NC26-حلقة السحب | NS20273 |
| 900 | 20 طن مدمجة | NC26-حلقة السحب | NS20293 |
المحاور الدوارة +
| جدول مواصفات الوصلات الدوارة. | ||||
| الحجم | OD (مم) | الطول (مم) | الاتصال (مثال) | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|---|
| 10 طن | 100 | 328 | مشبك مزدوج | NS20601 |
| 20 طن | 128 | 420 | مشبك مزدوج | NS20001 |
| 30 طن | 148 | 466 | مشبك مزدوج | NS20036 |
| 40 طن | 165 | 551 | مشبك مزدوج | NS20037 |
العلب +
| جدول مواصفات العلب والملحقات. | |||||
| القطر الخارجي للأنبوب (مم) | الطول (مم) | نمط التحميل | الاتصال | تكوين البراغي | رقم القطعة. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 585 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20002 |
| 60 | 790 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20049 |
| 73 | 614 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20032 |
| 73 | 1006 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20031 |
| 73 | 1056 | الجانب | للطلب | للطلب | NS20006 |
| 89 | 814 | النهاية | للطلب | للطلب | NS20043 |