Ống lót trục quay Atlas Copco DM45 50 DML
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 4 | 102 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 5 | 127 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 10 | 254 | 12″ với 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Atlas Copco DMH, DMM, DMM2
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16″ với 2 khe cắm | 406 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Atlas Copco Pit Viper 271, 275
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12″ với 1 khe cắm | 305 mm kèm 1 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12″ với 1 khe cắm | 305 mm kèm 1 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12″ với 1 khe cắm | 305 mm kèm 1 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Atlas Copco Pit Viper 351
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15,750″, không có rãnh | 400, không có khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16,875″, không có khe cắm | 429 (không có khe cắm) | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15,750″, không có rãnh | 400, không có khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16,875″, không có khe cắm | 429 (không có khe cắm) | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15,750″, không có rãnh | 400, không có khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16,875″, không có khe cắm | 429 (không có khe cắm) | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Caterpillar MD6240 6250
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 5 | 127 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 6 | 152.4 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Caterpillar MD6290
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 4.5 | 114 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 5 | 127 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 6 | 152.4 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Caterpillar MD6420
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay cho máy xúc Caterpillar MD6540C
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót sàn quay Caterpillar MD6640
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau | ||||
| Sẽ thông báo sau | 13.375 | 340 | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Komatsu PH 250XPC
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Komatsu PH 285XPC
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ kèm 2 cánh | 560/435 mm, kèm 2 cánh | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót sàn xoay Komatsu PH 320XPC
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21,65″ với 2 khe cắm | 550 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21,65″ với 2 khe cắm | 550 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21,65″ với 2 khe cắm | 550 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21,65″ với 2 khe cắm | 550 mm, kèm 2 khe cắm | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Sandvik D245S, D245KS
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót trục quay Sandvik D25KS
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót bàn xoay Sandvik D55SP
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16 inch kèm 1 lốp phẳng | 406 MM kèm 1 x lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15,85″ kèm 1 màn hình phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 12 | 305 | 16 inch kèm 1 lốp phẳng | 406 MM kèm 1 x lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 13 | 330 | 15,85″ kèm 1 màn hình phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16 inch kèm 1 lốp phẳng | 406 MM kèm 1 x lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15,85″ kèm 1 màn hình phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót sàn quay Sandvik D75KS
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 13 | 330 | 13 inch, kèm 1 miếng dán phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13 inch, kèm 1 miếng dán phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13 inch, kèm 1 miếng dán phẳng | 403 mm, kèm 1 miếng phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót sàn quay Sandvik D90KS
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19″ kèm 1 màn hình phẳng | 482 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19″ kèm 1 màn hình phẳng | 482 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19″ kèm 1 màn hình phẳng | 482 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống lót sàn quay Sandvik DR440
| Mã sản phẩm Northstar | Đường kính ống khoan (inch) | Đường kính ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mặt bích (inch) / Loại | Đường kính mặt bích (mm) / Loại | Tùy chọn đặc biệt | Trọng lượng đơn vị (LBS) | Trọng lượng đơn vị (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ thông báo sau | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
| Sẽ thông báo sau | 7 | 178 | 10 | 254 | 14″ kèm 1 miếng phẳng | 356 mm kèm 1 lốp phẳng | Theo yêu cầu | Sẽ thông báo sau | Sẽ thông báo sau |
Ống khoan xoay Sandvik DR460 461
| Đường kính (inch) | Đường kính (mm) | Inch tường | Tường MM | Chiều dài (feet) | Chiều dài (mm) | Tùy chọn chủ đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4″ BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |




