-
Bộ chuyển đổi xoay
Khai thác mỏ và Xây dựng -
Ống lót cho bàn xoay
Khai thác mỏ và Xây dựng -
Thanh khoan xoay
Khai thác mỏ và Xây dựng -
Bộ ổn định quay
Khai thác mỏ và Xây dựng
Thông số kỹ thuật
Nhấp vào tiêu đề để mở rộng bảng
Ống khoan xoay tiêu chuẩn +
Ống khoan xoay tiêu chuẩn
| ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY TƯỜNG | CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT | CÁC LOẠI THÉP ỐNG |
|---|---|---|---|
| 5" | .500–.750" | 3 ½" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½" | .500–.750" | 3 ½" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6" | .750" | 4" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼" | .750–1,000" | 4" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½" | .750–1,000" | 4 ½" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 inch" | .862" | 4 ½" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7" | .750–1,000" | BECO 4 ½", BECO 5 ¼" | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8 inch" | .750–1,000" | 5 ¼" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 inch" | .750–1,000" | 6" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼" | 1.000–1.500" | 6" BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8" | 1.000" | BECO 7 inch | A106B/4140 HT&Q |
*Các kích thước đường kính, độ dày thành ống và loại ren khác có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật của ống lót boong tàu
| Đường kính ngoài ống khoan (IN) | Đường kính ngoài ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót trục DECK (IN) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót Deck (mm) | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT VÀO (IN) / LOẠI | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT MM / LOẠI |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài ống khoan (IN) | Đường kính ngoài ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót trục DECK (IN) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót Deck (mm) | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT VÀO (IN) / LOẠI | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT MM / LOẠI |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 phần phẳng | 305–406 mm, có 1 hoặc 2 khe hoặc 1 phần phẳng |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 phần phẳng | 305–406 mm, có 1 hoặc 2 khe hoặc 1 phần phẳng |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 khe phẳng | 305–482 mm, có 1 hoặc 2 khe cắm hoặc 1 phần phẳng |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19” có rãnh hoặc phẳng | 406–482 mm, có rãnh hoặc phẳng |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15.750-17” (chỉ có loại lốp phẳng) | 400–432 mm (chỉ áp dụng cho loại phẳng) |
Vỏ hộp ghim
| Đường kính ngoài vỏ (mm) | Đường kính vỏ (mm) | MÃ SỐ KHỚP GHÉP (MM) | CHIỀU DÀI (MM, S/S) | LOẠI KẾT NỐI |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài vỏ (mm) | Đường kính vỏ (mm) | MÃ SỐ KHỚP GHÉP (MM) | CHIỀU DÀI (MM, S/S) | LOẠI KẾT NỐI |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Hộp ghim tay trái |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
Ống khoan tuần hoàn ngược +
Ren tuần hoàn ngược CSR1
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
Ma trận ren tuần hoàn ngược
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược MATRIX 6m | 4” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| BẢNG THÔNG SỐ ỐNG KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC MATRIX 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược MATRIX 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| BẢNG THÔNG SỐ ỐNG KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC MATRIX 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
Ren tuần hoàn ngược METZKE
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
Ốc vít tuần hoàn ngược REMET
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 6m | 4” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Ống bên trong hệ thống tuần hoàn ngược +
Ống trong có ren lưu thông ngược CSR1
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| Ống trong tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
Ma trận ren ống trong kiểu tuần hoàn ngược
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong ma trận tuần hoàn ngược 6m | 4” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| Ma trận ống bên trong tuần hoàn ngược 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| Ống trong ma trận tuần hoàn ngược 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| Ma trận ống bên trong tuần hoàn ngược 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
Ống trong có ren lưu thông ngược METZKE
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
ỐNG NỘI BỘ LƯU THÔNG NGƯỢC REMET
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong lưu thông ngược REMET 6m | 4” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| Ống trong lưu thông ngược REMET 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược REMET 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Loạt bài "Raise Boring" +
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỦ ĐỀ | VẬT LIỆU | CHIỀU DÀI (mm) |
|---|---|---|---|
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỦ ĐỀ | VẬT LIỆU | CHIỀU DÀI (mm) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |



