Thông số kỹ thuật
Nhấp vào tiêu đề để mở rộng bảng
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của ống khoan HDD +
| Đường kính ngoài ống | Chủ đề | Chiều dài | OD chung | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Được khuyến nghị Mô-men xoắn siết (Nm) | Bán kính uốn cong | Góc uốn tối đa | Độ dốc tối đa (%) | Trọng lượng (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | trong | mm | ft | mm | trong | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 (BDS) | 3,000 | 9.84 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
| 76 | 3 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
| 4,500 | 14.76 | 12,223 | 4.3 | 7.3 | 81 | ||||||||
| 89 | 3.5 | NC31 | 3,000 | 9.84 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
| 4,500 | 14.76 | 17,644 | 4 | 6.9 | 95 | ||||||||
| 102 | 4 | NC38 | 4,500 | 14.76 | 127 | 5 | 39,515 | 23,709 | 73 | 239.5 | 3.5 | 6 | 123 |
| 6,000 | 19.69 | 23,709 | 4.7 | 8 | 160 | ||||||||
| 114 | 4.5 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
| 114 | 4.5 | NC46 | 6,000 | 19.69 | 157 | 6.181 | 68,764 | 41,259 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
| 127 | 5 | NC50 | 6,000 | 19.69 | 168.3 | 6.625 | 108,759 | 65,255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
| 9,600 | 31.5 | 108,759 | 65,255 | 6 | 10.2 | 350 | |||||||
| 140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
| 168 | 6.625 | 6 5/8FH | 9,600 | 31.5 | 209.6 | 8.25 | 120,799 | 72,480 | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
Tương thích với các giàn khoan HDD của Vermeer +
| Khả năng tương thích với giàn khoan* | Chủ đề | Chiều dài | Đường kính ngoài ống | OD chung | Chiều dài chốt (mm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Bán kính uốn cong | Góc uốn tối đa | Độ dốc tối đa (%) | Trọng lượng (kg) | Mã sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10312 |
| D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10024 |
| D40x40 | #600 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 47 | NS10012 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10023 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10058 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10059 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10060 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10006 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10061 |
| D50x100 | #900 | 4,572 | 15 | 76 | 3 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 54.7 | 179.5 | 4.8 | 8.1 | 78 | NS10007 |
| D80x100 | #800 | 4,572 | 15 | 89 | 3.5 | 92 | 3.62 | 88.9 | 13,560 | 64 | 210 | 4.1 | 7 | 99 | NS10062 |
| D130 × 150 | #1000 | 6,096 | 20 | 89 | 3.5 | 111 | 4.375 | 88.9 | 20,400 | 64 | 210 | 5.5 | 9.3 | 140 | NS10064 |
*Chỉ là ví dụ. Vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để làm rõ các yêu cầu cụ thể về dụng cụ cho giàn khoan của quý khách.
Tương thích với các giàn khoan HDD của Ditch Witch +
| Khả năng tương thích với giàn khoan* | Chủ đề | Chiều dài | Đường kính ngoài ống | OD chung | Chiều dài chốt (mm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Bán kính uốn cong | Góc uốn tối đa | Độ dốc tối đa (%) | Trọng lượng (kg) | Mã sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| JT20 | 1.94 | 3,000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 | NS10268 |
| JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 | NS10001 |
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10269 |
| JT4020 | 2.40 | 4,500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 | NS10073 |
| JT4020M1 | 2.59 | 4,500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6,800 | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 | NS10033 |
| JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 | NS10075 |
*Chỉ là ví dụ. Vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để làm rõ các yêu cầu cụ thể về dụng cụ cho giàn khoan của quý khách.
Thông số kỹ thuật ống khoan hàn +
| Đường kính ngoài ống | Chủ đề | Chiều dài | OD chung | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Được khuyến nghị Mô-men xoắn siết (Nm) | Bán kính uốn cong | Góc uốn tối đa | Độ dốc tối đa (%) | Trọng lượng (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | trong | mm | ft | mm | trong | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 |
| 73 | 2.875 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 |
Thông số kỹ thuật của ống khoan rèn +
| Khả năng tương thích với giàn khoan* | Chủ đề | Chiều dài | Đường kính ngoài ống | OD chung | Chiều dài chốt (mm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Bán kính uốn cong | Góc uốn tối đa | Độ dốc tối đa (%) | Trọng lượng (kg) | Mã sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10008 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10010 |
| DW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180, XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10079 |
| XZ320, XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10080 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Goodeng | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10106 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| GD320, GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Drilltek | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10018 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| Hanlyma | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10025 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10096 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Dilong | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10159 |
| DL280, DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
Thông số kỹ thuật
Nhấp vào tiêu đề để mở rộng bảng.
Dụng cụ nong lỗ +
| Bảng thông số kỹ thuật của mũi khoan rãnh. Chú thích: chỉ là ví dụ; có sẵn tất cả các cấu hình kết nối tiêu chuẩn. | |||
| Kích thước (mm) | Khớp xoay | Kết nối* | Mã sản phẩm. |
|---|---|---|---|
| 200 | 10T tích hợp sẵn | API 2 3/8 REG - Mắt kéo | NS20018 |
| 225 | 10T tích hợp sẵn | JT3020M1 - Móc kéo | NS20012 |
| 300 | 20T Tích hợp sẵn | API 2 3/8 REG - Mắt kéo | NS20019 |
| 325 | 10T tích hợp sẵn | JT3020M1 - Móc kéo | NS20013 |
| 400 | 20T Tích hợp sẵn | API 2 3/8 REG - Mắt kéo | NS20020 |
| 500 | 20T Tích hợp sẵn | API 2 3/8 REG - Mắt kéo | NS20041 |
| 600 | 20T Tích hợp sẵn | API 2 3/8 REG - Mắt kéo | NS20042 |
| 750 | 20T Tích hợp sẵn | NC26 - Móc kéo | NS20273 |
| 900 | 20T Tích hợp sẵn | NC26 - Móc kéo | NS20293 |
Khớp xoay +
| Bảng thông số kỹ thuật của các khớp xoay. | ||||
| Kích thước | OD (mm) | Chiều dài (mm) | Kết nối (ví dụ) | Mã sản phẩm. |
|---|---|---|---|---|
| 10T | 100 | 328 | Móc đôi | NS20601 |
| 20T | 128 | 420 | Móc đôi | NS20001 |
| 30T | 148 | 466 | Móc đôi | NS20036 |
| 40T | 165 | 551 | Móc đôi | NS20037 |
Vỏ bảo vệ +
| Bảng thông số kỹ thuật vỏ và phụ kiện. | |||||
| Đường kính ngoài ống (mm) | Chiều dài (mm) | Kiểu tải | Kết nối | Cấu hình bu-lông | Mã sản phẩm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 585 | Kết thúc | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20002 |
| 60 | 790 | Bên | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20049 |
| 73 | 614 | Kết thúc | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20032 |
| 73 | 1006 | Bên | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20031 |
| 73 | 1056 | Bên | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20006 |
| 89 | 814 | Kết thúc | Để đặt hàng | Để đặt hàng | NS20043 |
Thông số kỹ thuật
Nhấp vào tiêu đề để mở rộng bảng
Ống khoan xoay tiêu chuẩn +
| ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY TƯỜNG | CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT | CÁC LOẠI THÉP ỐNG |
|---|---|---|---|
| 5″ | .500–.750″ | 3 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½” | .500–.750″ | 3 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6″ | .750″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼” | .750–1,000″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½” | .750–1,000″ | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8″ | .862″ | 4 ½” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7″ | .750–1,000″ | BECO 4 ½”, BECO 5 ¼” | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8″ | .750–1,000″ | 5 ¼” BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8″ | .750–1,000″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼” | 1.000–1.500″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8″ | 1.000″ | BECO 7″ | A106B/4140 HT&Q |
*Các kích thước đường kính, độ dày thành ống và loại ren khác có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật của ống lót boong tàu
| Đường kính ngoài ống khoan (IN) | Đường kính ngoài ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót trục DECK (IN) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót Deck (mm) | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT VÀO (IN) / LOẠI | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT MM / LOẠI |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài ống khoan (IN) | Đường kính ngoài ống khoan (mm) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót trục DECK (IN) | Đường kính ngoài (OD) của ống lót Deck (mm) | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT VÀO (IN) / LOẠI | ĐƯỜNG KÍNH MẶT BẮT MM / LOẠI |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 inch, có 2 khe cắm | 305 mm với 2 khe cắm |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 inch kèm 1 lốp phẳng | 356 mm kèm 1 miếng phẳng |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12-16” với 2 khe cắm | 305–406 mm, có 2 khe cắm |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 phần phẳng | 305–406 mm, có 1 hoặc 2 khe hoặc 1 phần phẳng |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12-16” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 phần phẳng | 305–406 mm, có 1 hoặc 2 khe hoặc 1 phần phẳng |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12-19” với 1 hoặc 2 khe cắm / 1 khe phẳng | 305–482 mm, có 1 hoặc 2 khe cắm hoặc 1 phần phẳng |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16-19” có rãnh hoặc phẳng | 406–482 mm, có rãnh hoặc phẳng |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15.750-17” (chỉ có loại lốp phẳng) | 400–432 mm (chỉ áp dụng cho loại phẳng) |
Vỏ hộp ghim
| Đường kính ngoài vỏ (mm) | Đường kính vỏ (mm) | MÃ SỐ KHỚP GHÉP (MM) | CHIỀU DÀI (MM, S/S) | LOẠI KẾT NỐI |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài vỏ (mm) | Đường kính vỏ (mm) | MÃ SỐ KHỚP GHÉP (MM) | CHIỀU DÀI (MM, S/S) | LOẠI KẾT NỐI |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Hộp ghim tay trái |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
Ống khoan tuần hoàn ngược +
Ren tuần hoàn ngược CSR1
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
Ma trận ren tuần hoàn ngược
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược MATRIX 6m | 4” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| BẢNG THÔNG SỐ ỐNG KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC MATRIX 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược MATRIX 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| BẢNG THÔNG SỐ ỐNG KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC MATRIX 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
Ren tuần hoàn ngược METZKE
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
Ốc vít tuần hoàn ngược REMET
| CHUỖI BÀI VIẾT VỀ QUY TRÌNH TUẦN HOÀN NGƯỢC | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 6m | 4” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| Ống khoan tuần hoàn ngược REMET 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Ống bên trong hệ thống tuần hoàn ngược +
Ống trong có ren lưu thông ngược CSR1
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| Ống trong tuần hoàn ngược CSR1 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược CSR1 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
Ma trận ren ống trong kiểu tuần hoàn ngược
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong ma trận tuần hoàn ngược 6m | 4” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| Ma trận ống bên trong tuần hoàn ngược 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| Ống trong ma trận tuần hoàn ngược 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| Ma trận ống bên trong tuần hoàn ngược 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
Ống trong có ren lưu thông ngược METZKE
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược METZKE 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
ỐNG NỘI BỘ LƯU THÔNG NGƯỢC REMET
| Ren ống trong của hệ thống tuần hoàn ngược | ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | MÃ SỐ PHỤ TÙNG |
|---|---|---|---|
| Ống trong lưu thông ngược REMET 6m | 4” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| Ống trong lưu thông ngược REMET 6m | 4 1/2” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| Ống bên trong tuần hoàn ngược REMET 3M | 4 1/2” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Loạt bài "Raise Boring" +
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỦ ĐỀ | VẬT LIỆU | CHIỀU DÀI (mm) |
|---|---|---|---|
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỦ ĐỀ | VẬT LIỆU | CHIỀU DÀI (mm) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |