-
Ống khoan tuần hoàn ngược
Khai thác mỏ và Xây dựng
Thông số kỹ thuật vỏ hộp Pin-Box
| Đường kính ngoài của vỏ (mm) | Đường kính trong của ống vỏ (mm) | Mã số khớp chốt (mm) | Chiều dài (mm, S/S) | Loại kết nối |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Hộp ghim tay trái |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Hộp ghim tay trái |
| 146 | 128 | 122.5 | 2000 | Hộp ghim tay trái |
Thông số kỹ thuật vỏ hộp Box-Box
| Đường kính ngoài của vỏ (mm) | Đường kính trong của ống vỏ (mm) | Mã số khớp chốt (mm) | Chiều dài (mm, S/S) | Loại kết nối |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 82 | 72 | 1500 | Box-Box tay trái |
| 102 | 82 | 72 | 2000 | Box-Box tay trái |
| 114 | 92 | 84 | 1500 | Box-Box tay trái |
| 114 | 92 | 84 | 2000 | Box-Box tay trái |
| 136 | 114 | 105 | 1500 | Box-Box tay trái |
| 136 | 114 | 105 | 2000 | Box-Box tay trái |
| 146 | 126 | 115 | 1500 | Box-Box tay trái |
| 146 | 126 | 115 | 2000 | Box-Box tay trái |
| 168 | 146 | 136 | 1500 | Box-Box tay trái |
| 168 | 146 | 136 | 2000 | Box-Box tay trái |
Vỏ Box-Box được cung cấp kèm theo
đầu nối Pin-Pin phù hợp. Vui lòng liên hệ với North Star
để biết thêm chi tiết về kết nối và các yêu cầu tùy chỉnh.
