تم تصميم أنبوب حفر آبار المياه المسطح من الخارج بشكل أساسي للحفر الدوار بالصدم باستخدام المطارق المثبتة في رأس الحفر (DTH). وهو قادر على تحمل عزم دوران وشد عالين، ويتميز بأداء إحكام ممتاز.
يتميز أنبوب حفر آبار المياه بهيكل مسطح من الخارج، مما يسهل إزالة الحطام. ويُصنع جسم الأنبوب من مواد خام موردة من كبرى مصانع الصلب لضمان مقاومة فائقة للإجهاد وموثوقية عالية. تخضع أطراف القضبان لعملية تسخين بتردد متوسط وعملية تشكيل هيدروليكي بضغط عالٍ لزيادة سماكة الجدار. ويلي اللحام بالاحتكاك عملية تقسية اللحام لضمان متانة اللحام وتحسين الأداء التشغيلي العام لأنبوب الحفر.
تقوم شركتنا بتصنيع أنابيب الحفر بمختلف درجات المواد والأقطار والأطوال وسماكات الجدران. كما يتوفر الإنتاج حسب الطلب وفقًا لمتطلبات العملاء.
مواصفات أنابيب آبار المياه وفقًا لمعايير API
| القطر الخارجي | سمك الجدار | الطول | الشدّ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| في | مم | في | مم | قدم | مم | |
| 3 | 76 | 0.197 | 5 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | مربع 57 أو 64.5 ملم |
| 3 | 76 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | مربع 57 أو 64.5 ملم |
| 3 | 76 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | مربع 57 أو 64.5 ملم |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | مربع 70 أو 64 ملم |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | مربع 70 أو 64 ملم |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | مربع 70 أو 64 ملم |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | مربع 70 أو 64 ملم |
| 4 | 102 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | مربع 76 أو 89 ملم |
| 4 | 102 | 0.394 | 10 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | مربع 76 أو 89 ملم |
| 4.5 | 114 | 0.236 | 6 | 4.92-25 | 1500-7620 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.394 | 10 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.709 | 18 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 5 | 127 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.551 | 14 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.709 | 18 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5.5 | 140 | 0.354 | 9 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 127 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 152 |
| *تشمل خيارات الخيوط جميع الملامح القياسية REG وIF وFH الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات (API) | ||||||




