Ống khoan giếng nước có bề mặt ngoài phẳng chủ yếu được thiết kế để khoan kết hợp đập và quay bằng búa DTH. Sản phẩm này có khả năng chịu được mô-men xoắn và lực kéo cao, đồng thời có hiệu suất làm kín tốt.
Với cấu trúc bề mặt ngoài phẳng, ống khoan giếng nước giúp việc loại bỏ mảnh vụn khoan trở nên dễ dàng hơn. Thân ống được chế tạo từ nguyên liệu thô do các nhà máy thép lớn cung cấp, đảm bảo khả năng chống mỏi vượt trội và độ tin cậy cao. Các đầu ống được gia nhiệt tần số trung bình và ép dập thủy lực với lực ép lớn để làm dày thành ống. Sau quá trình hàn ma sát là quá trình ủ mối hàn nhằm đảm bảo độ bền của mối hàn và nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể của ống khoan.
Công ty chúng tôi sản xuất ống khoan với nhiều loại vật liệu, đường kính, chiều dài và độ dày thành ống khác nhau. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật ống giếng nước API
| Đường kính ngoài | Độ dày thành | Chiều dài | Vặn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trong | mm | trong | mm | ft | mm | |
| 3 | 76 | 0.197 | 5 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Hình vuông 57 hoặc 64,5 mm |
| 3 | 76 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Hình vuông 57 hoặc 64,5 mm |
| 3 | 76 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Hình vuông 57 hoặc 64,5 mm |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Hình vuông 70 hoặc 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Hình vuông 70 hoặc 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Hình vuông 70 hoặc 64 mm |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Hình vuông 70 hoặc 64 mm |
| 4 | 102 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Hình vuông 76 hoặc 89 mm |
| 4 | 102 | 0.394 | 10 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Hình vuông 76 hoặc 89 mm |
| 4.5 | 114 | 0.236 | 6 | 4.92-25 | 1500-7620 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.394 | 10 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.709 | 18 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 5 | 127 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.551 | 14 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.709 | 18 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5.5 | 140 | 0.354 | 9 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 127 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 152 |
| *Các tùy chọn ren bao gồm tất cả các loại ren tiêu chuẩn theo API: REG, IF và FH | ||||||




