Втулки ротационной платформы — Технические характеристики
Ознакомьтесь с техническими характеристиками по моделям буровых установок. Выберите модель ниже, чтобы просмотреть доступные размеры и опции.
Atlas Copco
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4 | 102 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.25 | 159 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 10 | 254 | 12″ с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.25 | 159 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 13 | 330 | 16″ с 2 слотами | 406 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 11.25 | 286 | 12″ с 1 слотом | 305 мм с 1 слотом | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 15,750″ без пазов | 400 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 16,875″ без пазов | 429 без слотов | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Caterpillar
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6 | 152.4 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6 | 152.4 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже | ||||
| Будет объявлено позже | 13.375 | 340 | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Комацу
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 22″/17″ с 2 крыльями | 560/435 мм с 2 крыльями | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 17 | 432 | 21,65″ с 2 слотами | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 17 | 432 | 21,65″ с 2 слотами | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 17 | 432 | 21,65″ с 2 слотами | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 13.375 | 340 | 17 | 432 | 21,65″ с 2 слотами | 550 мм с 2 слотами | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
Sandvik
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 4.5 | 114 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 5 | 127 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 6.5 | 165 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 12 | 305 | 16″ с 1 плоской шиной | 406 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 15,85″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7.625 | 194 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 13 | 330 | 13″ с 1 плоской шиной | 403 мм с 1 плоской частью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 8.625 | 219 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 9.25 | 235 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 10.75 | 273 | 16 | 406 | 19″ с 1 плоской шиной | 482 мм с 1 плоской деталью | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Номер детали Northstar | Диаметр буровой трубы, дюймы | Диаметр буровой трубы, мм | Наружный диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Диаметр фланца, дюймы / Тип | Диаметр фланца, мм / Тип | Дополнительные опции | Вес единицы измерения: фунты | Вес единицы в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будет объявлено позже | 5.5 | 140 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Будет объявлено позже | 7 | 178 | 10 | 254 | 14″ с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной | По запросу | Будет объявлено позже | Будет объявлено позже |
| Диаметр, дюймы | Диаметр, мм | Длина стены в дюймах | Уолл М. М. | Длина, футы | Длина, мм | Параметры темы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4″ BECO |
| 7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
| 9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
Руководство по выбору втулок для ротационных платформ
Втулки вращающейся платформы North Star. Втулки вращающейся платформы в сборе с подшипниковыми кольцами и внутренней втулкой. Сравните приведенные конфигурации буровых установок и габаритные размеры.
Настройка и применение
Данный вращающийся узел обеспечивает вращение внутренней втулки внутри внешнего корпуса. В технической информации о продукте указаны три подшипниковые кольца и термообработанный сплав марки 4140. Уточните диаметр буровой трубы, размеры втулки и точную конфигурацию буровой установки.
Требования к втулкам вращающейся платформы
При выборе втулки для поворотной платформы укажите предполагаемое применение, детали существующей сборки и размеры, необходимые для сопрягаемых компонентов. Приложите чертежи, фотографии или ссылку на имеющуюся деталь, если таковые имеются. Перед размещением заказа уточните окончательную конфигурацию в коммерческом предложении.
Сопутствующее оборудование и технические сведения
Обзор Роторные буровые трубы и Поворотные переходники для соответствующего инструмента North Star. Общую информацию о буровой колонне см. в буровая колонна См. примечание. Конкретные размеры и совместимость продукта зависят от выбранной конфигурации.
Запрос на втулки вращающейся платформы
Отправьте нам необходимые данные о конфигурации, количестве и чертежи для подготовки коммерческого предложения. Укажите соединения и размеры, которые должны соответствовать имеющемуся оборудованию. Наша команда рассмотрит предоставленную информацию и подтвердит подходящие варианты.




