-
Welded HDD Rods
HDD Trenchless Drilling
Specifications
Click titles to expand tables
Standard HDD Drill Pipe Specifications +
| Pipe OD | Thread | Length | Joint OD | Max. Torque (Nm) | Recommended Make-up Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | ft | mm | in | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 (BDS) | 3,000 | 9.84 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
| 76 | 3 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
| 4,500 | 14.76 | 12,223 | 4.3 | 7.3 | 81 | ||||||||
| 89 | 3.5 | NC31 | 3,000 | 9.84 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
| 4,500 | 14.76 | 17,644 | 4 | 6.9 | 95 | ||||||||
| 102 | 4 | NC38 | 4,500 | 14.76 | 127 | 5 | 39,515 | 23,709 | 73 | 239.5 | 3.5 | 6 | 123 |
| 6,000 | 19.69 | 23,709 | 4.7 | 8 | 160 | ||||||||
| 114 | 4.5 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
| 114 | 4.5 | NC46 | 6,000 | 19.69 | 157 | 6.181 | 68,764 | 41,259 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
| 127 | 5 | NC50 | 6,000 | 19.69 | 168.3 | 6.625 | 108,759 | 65,255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
| 9,600 | 31.5 | 108,759 | 65,255 | 6 | 10.2 | 350 | |||||||
| 140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
| 168 | 6.625 | 6 5/8FH | 9,600 | 31.5 | 209.6 | 8.25 | 120,799 | 72,480 | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
Compatible with Vermeer HDD Rigs +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10312 |
| D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10024 |
| D40x40 | #600 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 68 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 47 | NS10012 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10023 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10058 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10059 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10060 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10006 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10061 |
| D50x100 | #900 | 4,572 | 15 | 76 | 3 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 54.7 | 179.5 | 4.8 | 8.1 | 78 | NS10007 |
| D80x100 | #800 | 4,572 | 15 | 89 | 3.5 | 92 | 3.62 | 88.9 | 13,560 | 64 | 210 | 4.1 | 7 | 99 | NS10062 |
| D130x150 | #1000 | 6,096 | 20 | 89 | 3.5 | 111 | 4.375 | 88.9 | 20,400 | 64 | 210 | 5.5 | 9.3 | 140 | NS10064 |
*Examples only. Please contact our sales team to clarify your rig’s specific tooling needs.
Compatible with Ditch Witch HDD Rigs +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| JT20 | 1.94 | 3,000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 | NS10268 |
| JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 | NS10001 |
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10269 |
| JT4020 | 2.40 | 4,500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 | NS10073 |
| JT4020M1 | 2.59 | 4,500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6,800 | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 | NS10033 |
| JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 | NS10075 |
*Examples only. Please contact our sales team to clarify your rig’s specific tooling needs.
Welded Drill Pipe Specifications +
| Pipe OD | Thread | Length | Joint OD | Max. Torque (Nm) | Recommended Make-up Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | ft | mm | in | m | ft | ||||||
| 73 | 2.875 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 |
| 73 | 2.875 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 |
| 83 | 3.25 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 |
Compatible with Vermeer HDD Rigs +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10302 |
| D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10003 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10022 |
| D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10051 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10052 |
| D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10053 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10035 |
| D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | NS10004 |
*Examples only. Please contact our sales team to clarify your rig’s specific tooling needs.
Compatible with Ditch Witch HDD Rigs +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| JT25/30 | 2.11 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.76 | 84.7 | 5,420 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 | NS10069 |
*Examples only. Please contact our sales team to clarify your rig’s specific tooling needs.
Compatible with Chinese HDD Rigs +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10048 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10043 |
| DDW3512, DDW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 76 | 3 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 | NS10046 |
| DDW500 | NC31 | 4,500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 105 | 4.134 | 29,407 | 17,644 | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 95 | NS10034 |
| DDW1000 | NC38 | 6,000 | 19.69 | 114 | 4.5 | 127 | 5 | 51,573 | 30,944 | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 | NS10031 |
| DDW1600 | 5 1/2FH | 9,600 | 31.5 | 140 | 5.5 | 190.5 | 7.5 | 117,340 | 70,404 | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 | NS10094 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180, XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10083 |
| XZ320, XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.228 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10084 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 | NS10085 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 81 | NS10086 |
| Goodeng | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10115 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10116 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 76 | 3 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 | NS10046 |
| GD320, GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 59 | NS10085 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 81 | NS10086 |
| Drilltek | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10047 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10142 |
| Hanlyma | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10042 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10100 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 59 | NS10085 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 81 | NS10086 |
| Dilong | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10164 |
| DL280, DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 82 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 | NS10165 |
| DL360 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 76 | 3 | 88 | 3.465 | 16,560 | 9,936 | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 | NS10046 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 | NS10085 |
*Examples only. Chinese HDD rigs are often released in non-standard configurations. Please talk to our sales team to ensure you make the correct selection for your needs.
Forged Drill Pipe Specifications +
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ft | mm | inch | mm | inch | m | ft | ||||||||
| DDW200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10008 |
| DDW320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10010 |
| DW400 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| XCZMG | |||||||||||||||
| XZ180, XZ200 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10079 |
| XZ320, XZ360 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10080 |
| XZ400 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
| XZ400 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Goodeng | |||||||||||||||
| GD180 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10106 |
| GD280 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| GD320 | NC26 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 88 | 3.465 | 16,055 | 9,633 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 56 | NS10009 |
| GD320, GD380 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| GD380 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Drilltek | |||||||||||||||
| ZT16/18 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10018 |
| ZT25 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| Hanlyma | |||||||||||||||
| HL518 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10025 |
| HL532 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10096 |
| HL536 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 61 | NS10081 |
| HL536 | ZX80 | 4,500 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 4.3 | 7.3 | 79 | NS10082 |
| Dilong | |||||||||||||||
| DL220 | ZX60 | 3,000 | 9.84 | 60 | 2.375 | 68 | 2.677 | 8,294 | 4,976 | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 | NS10159 |
| DL280, DL320 | NC23 | 3,000 | 9.84 | 73 | 2.875 | 80.5 | 3.169 | 13,978 | 8,387 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 46 | NS10107 |
| DL450 | ZX80 | 3,000 | 9.84 | 83 | 3.25 | 92 | 3.622 | 20,372 | 12,223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 61 | NS10081 |
