-
Корпус
Корпус
Технические характеристики
Щелкните по заголовкам, чтобы развернуть таблицы
Стандартные роторные буровые трубы +
Стандартные роторные буровые трубы
| ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМА | МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБ |
|---|---|---|---|
| 5″ | .500–.750″ | 3 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 5 ½ дюйма” | .500–.750″ | 3 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6″ | .750″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ¼ дюйма” | .750–1,000″ | 4″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 ½ дюйма” | .750–1,000″ | 4 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 6 5/8 дюйма | .862″ | 4 ½ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7″ | .750–1,000″ | 4 ½ дюйма BECO, 5 ¼ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 7 5/8″ | .750–1,000″ | 5 ¼ дюйма BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 8 5/8 дюйма | .750–1,000″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 ¼ дюйма” | 1,000–1,500″ | 6″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
| 9 5/8 дюйма | 1,000″ | 7″ BECO | A106B/4140 HT&Q |
*По запросу возможны другие диаметры, толщины стенок и типы резьбы.
Технические характеристики втулок палубы
| Наружный диаметр буровой трубы (дюймы) | Наружный диаметр буровой трубы (мм) | Наружный диаметр втулки палубы (дюймы) | Внешний диаметр втулки палубы (мм) | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ДЮЙМ / ТИП | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ММ / ТИП |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр буровой трубы (дюймы) | Наружный диаметр буровой трубы (мм) | Наружный диаметр втулки палубы (дюймы) | Внешний диаметр втулки палубы (мм) | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ДЮЙМ / ТИП | ДИАМЕТР ФЛАНЦА, ММ / ТИП |
| 4.000 | 102 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 4.500 | 114 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 12 дюймов, с 2 слотами | 305 мм с 2 слотами |
| 5.000 | 127 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 5.500 | 140 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 6.000 | 152 | 10 | 254 | 14 дюймов с 1 плоской шиной | 356 мм с 1 плоской шиной |
| 6.250 | 159 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 6.500 | 165 | 10-13 | 254-330 | 12–16 дюймов с 2 слотами | 305–406 мм с 2 слотами |
| 7.000 | 178 | 11.25-13 | 286-330 | 12–16 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–406 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 7.625 | 194 | 11.25-13 | 286-330 | 12–16 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–406 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 8.625 | 219 | 11.25-16 | 286-406 | 12–19 дюймов с 1 или 2 пазами / 1 плоской частью | 305–482 мм с 1 или 2 пазами или 1 плоской частью |
| 9.250 | 235 | 13-16 | 330-406 | 16–19 дюймов с прорезями или плоские | 406–482 мм с прорезями или гладкие |
| 10.750 | 273 | 15-16 | 381-406 | 15,750–17 дюймов, только с плоской шиной | 400–432 мм (только с плоской поверхностью) |
Корпус «Pin-Box»
| Наружный диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Идентификатор штифтового соединения (мм) | ДЛИНА (мм, S/S) | ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Идентификатор штифтового соединения (мм) | ДЛИНА (мм, S/S) | ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
Буровая труба для обратной циркуляции +
РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ РЕЗЬБА CSR1
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4” | 20’ | RCD40060C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260C1A-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230C1A-01 |
МАТРИЦА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 6 М | 4” | 20’ | RCD40060MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MAA-01 |
| МАТРИЦА ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MAA-01 |
РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ РЕЗЬБА METZKE
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 6M | 4” | 20’ | RCD40060MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MEA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ METZKE 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MEA-01 |
РЕМЕТ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ РЕЗЬБЫ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЗЬБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4” | 20’ | RCD40060REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260REA-01 |
| БУРОВАЯ ТРУБА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230REA-01 |
Внутренние трубки системы обратной циркуляции +
ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, РЕЗЬБА CSR1
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4” | 20’ | RCD40060C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4” | 10’ | RCD40030C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1, 6 М | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260C1A-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ CSR1 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230C1A-T1 |
Матрица с реверсивной циркуляцией и внутренней трубной резьбой
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 6M | 4” | 20’ | RCD40060MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 3M | 4” | 10’ | RCD40030MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MAA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ MATRIX 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MAA-T1 |
ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С РЕВЕРСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И РЕЗЬБОЙ METZKE
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 6M | 4” | 20’ | RCD40060MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 3M | 4” | 10’ | RCD40030MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260MEA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией METZKE 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230MEA-T1 |
РЕМЕТ — РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ С РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ
| РЕВЕРСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТРУБЫ | ДИАМЕТР | ДЛИНА | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4” | 20’ | RCD40060REA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией REMET 3M | 4” | 10’ | RCD40030REA-T1 |
| ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ REMET 6M | 4 1/2 дюйма” | 20’ | RCD41260REA-T1 |
| Внутренняя трубка с обратной циркуляцией REMET 3M | 4 1/2 дюйма” | 10’ | RCD41230REA-T1 |
Серия «Raise Boring» +
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕМА | МАТЕРИАЛ | ДЛИНА (мм) |
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕМА | МАТЕРИАЛ | ДЛИНА (мм) |
| 176 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 182 | 6 5/8 REG | 4145H/4330V | 1000 |
| 203 | 6 3/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 254 | 8 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
| 286 | 9 1/4 DI22 | 4145H/4330V | 1000-1500 |
