Буровая труба для водозаборных скважин с плоской внешней поверхностью в основном предназначена для ударно-вращательного бурения с использованием ударных молотков DTH. Она способна выдерживать высокий крутящий момент и растягивающие нагрузки и отличается хорошими уплотнительными характеристиками.
Благодаря плоской наружной поверхности буровая труба для водозаборных скважин облегчает удаление бурового шлама. Корпус трубы изготавливается из сырья, поставляемого ведущими металлургическими заводами, что обеспечивает превосходную усталостную прочность и надежность. Концы труб подвергаются среднечастотному нагреву и гидравлическому осадке с использованием большого давления для увеличения толщины стенок. После сварки трением проводится отпуск сварного шва, что обеспечивает прочность сварного соединения и повышает общие эксплуатационные характеристики буровой трубы.
Наша компания производит буровые трубы из материалов различных марок, различных диаметров, длины и толщины стенок. Также возможно изготовление продукции по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики труб для водозаборных скважин API
| Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина | Ключевые моменты | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в | мм | в | мм | фут | мм | |
| 3 | 76 | 0.197 | 5 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Квадрат со стороной 57 или 64,5 мм |
| 3 | 76 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Квадрат со стороной 57 или 64,5 мм |
| 3 | 76 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Квадрат со стороной 57 или 64,5 мм |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Квадрат со стороной 70 или 64 мм |
| 3.5 | 89 | 0.236 | 6 | 3.28-19.69 | 1000-6000 | Квадрат со стороной 70 или 64 мм |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Квадрат со стороной 70 или 64 мм |
| 3.5 | 89 | 0.315 | 8 | 3.28-31.5 | 1000-9600 | Квадрат со стороной 70 или 64 мм |
| 4 | 102 | 0.315 | 8 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Квадрат 76 или 89 мм |
| 4 | 102 | 0.394 | 10 | 3.28-29.53 | 1000-9000 | Квадрат 76 или 89 мм |
| 4.5 | 114 | 0.236 | 6 | 4.92-25 | 1500-7620 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.315 | 8 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.394 | 10 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 4.5 | 114 | 0.709 | 18 | 4.92-30 | 1500-9140 | 89/95 |
| 5 | 127 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.551 | 14 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5 | 127 | 0.709 | 18 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 89 |
| 5.5 | 140 | 0.354 | 9 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.394 | 10 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 5.5 | 140 | 0.472 | 12 | 4.94-31.2 | 1500-9500 | 114 |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | |
| 6 | 152 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 6.25 | 159 | 0.472 | 12 | 30 | 9144 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 127 |
| 7 | 178 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 127 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 9.84 | 3000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 19.69 | 6000 | 152 |
| 7.625 | 194 | 0.551 | 14 | 30 | 9144 | 152 |
| *Варианты резьбы включают все стандартные профили API REG, IF и FH | ||||||




