Корпус «Pin-Box»
| Наружный диаметр обсадной колонны (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр штифтового соединения (мм) | Длина (мм, S/S) | Тип подключения |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 115 | 106 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 133 | 115 | 106 | 2000 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 146 | 128 | 122.5 | 1500 | Коробка для булавок (для левшей) |
| 146 | 128 | 122.5 | 2000 | Коробка для булавок (для левшей) |
Корпус типа «Box-Box» (в комплекте с соответствующим ниппелем типа «Pin-Pin»)
| Наружный диаметр обсадной колонны (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр штифтового соединения (мм) | Длина (мм, S/S) | Тип подключения |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 82 | 72 | 1500 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 102 | 82 | 72 | 2000 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 114 | 92 | 84 | 1500 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 114 | 92 | 84 | 2000 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 136 | 114 | 105 | 1500 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 136 | 114 | 105 | 2000 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 146 | 126 | 115 | 1500 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 146 | 126 | 115 | 2000 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 168 | 146 | 136 | 1500 | «Бокс-бокс» левой рукой |
| 168 | 146 | 136 | 2000 | «Бокс-бокс» левой рукой |




